
A tabela das últimas cinco rodadas do Brasileirão 2025 confirma a grande fase do Mirassol. O time do interior lidera o recorte com regularidade e equilíbrio — são 13 pontos conquistados em 15 possíveis, fruto de quatro vitórias e um empate.
Logo atrás aparecem Vasco e Corinthians, ambos com 12 pontos, embalados por boas sequências de resultados que os colocam entre os times mais consistentes do momento.
Palmeiras e Flamengo, justamente as equipes que brigam pelo título nacional, aparecem fora do top-3 nos últimos 5 jogos. O Verdão soma 10 pontos nesse período, enquanto o Rubro-Negro tem 9.
| P | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | E V V V V |
| 2 | Vasco | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | D V V V V |
| 3 | Corinthians | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | V V V D V |
| 4 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 | V E D V V |
| 5 | Flamengo | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | V D V V D |
| 6 | Bahia | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | V D V V D |
| 7 | Fluminense | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | D V V D V |
| 8 | Cruzeiro | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | V E V E E |
| 9 | Atlético-MG | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | E V D E V |
| 10 | Fortaleza | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | E V D D V |
| 11 | Vitória | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | D D V V D |
| 12 | São Paulo | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | V V D D D |
| 13 | Grêmio | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | D V D V D |
| 14 | Santos | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | E E D V D |
| 15 | Botafogo | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | D D W L L |
| 16 | Ceará | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | V D D D E |
| 17 | Internacional | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | E D D V D |
| 18 | Juventude | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | D D V D D |
| 19 | Bragantino | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | D D D D V |
| 20 | Sport Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | D D D E D |
Gazeta Esportiva